| # | الفرع | المبيعات الفعلية | الهدف | التحقق | الطلبات | متوسط الطلب | الخصومات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياض الرئيسي | 340,000 | 350,000 | 97% | 2,800 | 121 ر | 5.2% | جيد |
| 2 | جدة الروضة | 298,000 | 320,000 | 93% | 2,420 | 123 ر | 6.8% | متابعة |
| 3 | الخبر | 185,000 | 200,000 | 92% | 1,510 | 123 ر | 7.1% | متابعة |
| 4 | الدمام | 156,000 | 180,000 | 87% | 1,290 | 121 ر | 9.4% | تدخل |
| 5 | مكة | 140,000 | 165,000 | 85% | 1,180 | 119 ر | 11.2% | تدخل |
٢٠٢٦ – ٢٠٢٨
مبنية على ما لدينا اليوم — ١٩ فرع · ٤٦.٨ مليون ريال · براند واحد
| المؤشر | الواقع الحالي (2025) | مستهدف 2026 | الفجوة | محور الخطة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 46.8 مليون ريال | 83.5 مليون ريال | +36.7م (+78.4%) | المحور 1 + 2 | قيد التخطيط |
| عدد الفروع | 19 فرع | 30–35 فرع | +11–16 فرع | المحور 1 | قيد التنفيذ |
| صافي الربح | 1.9% | 6–7% | +4–5 نقاط | المحور 2 | قيد التنفيذ |
| تكاليف الفروع | 91.5% | 86–88% | خفض 3.5–5.5 نقطة | المحور 2 + 3 | يحتاج تدخل |
| وقت الخدمة | 8.2 دقيقة | 7 دقائق | -1.2 دقيقة | المحور 3 | قيد التنفيذ |
| دوران الموظفين | 18% | 12% | -6 نقاط مطلوبة | المحور 4 | يحتاج تدخل |
| رضا العملاء CSAT | 82% | 87% | +5 نقاط | المحور 5 | قيد التنفيذ |
| القسم | المؤشر | الفعلي | الهدف | الوحدة | التحقق % | الحالة | الفترة | المسؤول | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اضغط تحديث لعرض المؤشرات المحفوظة | |||||||||
لوحة القيادة العليا للمجموعة
نظرة شاملة على الأداء المالي · المشاريع الاستراتيجية · الأقسام التشغيلية
العطر النفيس مشروع براند مطاعم فاخرة يُمثّل ذراع أبوزيد في قطاع الضيافة الراقية. يرتكز المشروع على تقديم تجربة طعام عربية أصيلة تجمع بين الأجواء الفاخرة والمأكولات المختارة بعناية، مستهدفاً شريحة العملاء ذوي الدخل المرتفع في المدن الرئيسية. يسعى المشروع إلى افتتاح 3 فروع أولية خلال الربع الثالث من 2026، مع خطة توسعية تصل إلى 10 فروع بحلول 2028، مما يُسهم في تنويع مصادر إيرادات المجموعة ورفع قيمتها الإجمالية.
| الفرع | يناير | فبراير | مارس | أبريل |
|---|---|---|---|---|
| السلامة | 264,507 | 250,853 | 366,252 | 242,986 |
| حراء الجديد | 34,793 | 246,954 | 436,592 | 279,179 |
| حراء | 394,064 | 102,912 | — | — |
| المنار | 239,885 | 195,542 | 306,433 | 204,927 |
| فلسطين | 276,889 | 222,336 | 355,695 | 232,785 |
| الرحيلي | 237,932 | 184,737 | 265,049 | 219,656 |
| الحمدانية | 260,409 | 225,774 | 302,944 | 244,811 |
| الصفا | 259,267 | 220,192 | 337,029 | 219,664 |
| النهضة | 227,774 | 222,775 | 369,968 | 217,677 |
| أبحر الشمالية | 221,765 | 201,101 | 322,105 | 209,594 |
| الشوقية | 190,758 | 174,925 | 257,060 | 188,967 |
| الحزام | 178,862 | 143,308 | 238,406 | 168,272 |
| السامر 1 | 203,601 | 159,586 | 257,246 | 173,123 |
| السامر 2 | 164,085 | 116,654 | 197,470 | 138,284 |
| مدائن الفهد | 208,818 | 160,356 | 237,578 | 186,363 |
| الكندره | 103,990 | 99,149 | 143,419 | 102,199 |
| جيزان | 161,033 | 135,709 | 202,312 | 143,397 |
| الفضيلة | 98,349 | 73,321 | 111,617 | 96,497 |
| التيسير | 90,924 | 82,663 | 141,845 | 89,338 |
| الزهراء (جونيور) | 50,605 | 3,903 | — | — |
| إجمالي المجموعة | 3,980,402 | 3,326,172 | 5,099,138 | 3,481,729 |
| الركيزة الاستراتيجية | المؤشر المرتبط | الهدف | الواقع الحالي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| الهوية الفاخرة | تطوير الهوية البصرية والبراند | 100% مارس 2026 | ✅ مكتمل | منجز |
| الموقع الاستراتيجي | المواقع المعتمدة (3 مواقع) | 3 مواقع بحلول فبراير | 3 / 3 ✅ | منجز |
| الهوية الفاخرة | التراخيص البلدية للمواقع | 3/3 بحلول مايو 2026 | 0 / 3 ⚠️ | متأخر |
| الاستدامة المالية | استهلاك الميزانية | ≤ 70% في هذه المرحلة | 68% ✅ | ضمن الحدود |
| التميز في الطعام | تطوير قائمة الطعام | 100% يوليو 2026 | 75% | جارٍ |
| الاستدامة المالية | نسبة إنجاز المشروع | 70% بنهاية أبريل | 68% | قريب |
| الاستدامة المالية | الإيرادات المستهدفة 2026 | 8.5م ر.س (بعد إطلاق Q3) | — (ما قبل الإطلاق) | ما قبل الإطلاق |
| الاستدامة المالية | إجمالي إيرادات المجموعة (أبريل 2026) | 4.18م+ ر.س / شهر | 4.63م ر.س ✓ | فوق الهدف |
| الاستدامة المالية | هامش الربح الإجمالي للمجموعة | ≥ 35% | 32% (1,482,441 ر.س) | دون الهدف |
| الاستدامة المالية | Prime Cost للمجموعة | ≤ 65% | 68% ⚠️ فوق الحد | تجاوز الحد |
| # | المعوق | الأثر الاستراتيجي | الحالة | المسؤول | الإجراء المطلوب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تأخر استصدار التراخيص البلدية للمواقع الثلاثة | عالٍ — يؤخر موعد الإطلاق | مفتوح | موسى العامري | تكليف مستشار ترخيص متخصص — إنجاز بنهاية مايو |
| 2 | ارتفاع تكاليف التجهيز عن التقدير الأولي | متوسط — ضغط على الميزانية | قيد المعالجة | موسى العامري | مراجعة بنود التجهيز مع الموردين للتحكم في التكاليف |
| 3 | تأخر توافر بعض معدات المطبخ من الموردين | منخفض | تحت السيطرة | موسى العامري | البحث عن موردين بديلين احتياطياً |
الميزانية: مراجعة بنود التجهيز مع الموردين للتحكم في التكاليف وضمان عدم التجاوز.
الجدول الزمني: +2 أسبوع حالياً — قابل للتعويض إذا أُنجزت التراخيص في الموعد المعدّل.
حامل المسك مشروع براند تراثي يُعيد تقديم التجربة الغذائية العربية الأصيلة في قالب مطعمي فاخر ومعاصر. يرتكز المشروع على استحضار عراقة المطبخ العربي التقليدي مع تقديمه بأعلى معايير الجودة والاحترافية. يمر المشروع حالياً بمرحلة النموذج الأولي (Pilot) لاختبار المفهوم وتطوير قائمة الطعام وبناء الهوية البصرية، تمهيداً لإطلاق أول فرع في الربع الرابع من 2026، ثم التوسع إلى 5 فروع بحلول الربع الأول من 2027. يُشكّل المشروع رافداً استراتيجياً جديداً يُعزز تنويع محفظة المجموعة في قطاع الضيافة الفاخرة.
| الركيزة الاستراتيجية | المؤشر المرتبط | الهدف | الواقع الحالي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| التراث والأصالة | تطوير المفهوم والرؤية | 100% أكتوبر 2025 | ✅ مكتمل | منجز |
| الهوية البصرية | اعتماد الهوية التجارية | 100% مايو 2026 | قيد المعالجة | جارٍ |
| تميّز الطعام | إنجاز النموذج الأولي Pilot | 100% يونيو 2026 | 55% +3أسابيع | متأخر |
| النمو المدروس | نسبة إنجاز المشروع | 50% بنهاية Q2 | 42% | قريب |
| الهوية البصرية | استهلاك الميزانية | ≤ 50% في هذه المرحلة | 42% ✅ | ضمن الحدود |
| تميّز الطعام | تقييم جودة الطعام (post-launch) | ≥ 8.5 / 10 | — (ينتظر الإطلاق) | ما قبل الإطلاق |
| النمو المدروس | الإيرادات الشهرية للفرع | ≥ 350,000 ر.س / شهر | — (ينتظر الإطلاق) | ما قبل الإطلاق |
| # | المعوق | الأثر الاستراتيجي | الحالة | المسؤول | الإجراء المطلوب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تأخر تطوير النموذج الأولي (Pilot) — 3 أسابيع | عالٍ — يضغط على موعد الإطلاق | مفتوح | موسى العامري | تكثيف جلسات العمل لتعويض التأخر بحلول يونيو 2026 |
| 2 | تأخر اعتماد الهوية التجارية من الجهات المختصة | متوسط — يؤثر على مواد التسويق | قيد المعالجة | وليد الشريدة | استكمال ملف الهوية مع وكالة التصميم — نهاية مايو |
| 3 | صعوبة في تطوير قائمة طعام مميزة ومختلفة | متوسط — يؤثر على تمييز البراند | تحت الدراسة | موسى العامري | تكليف مستشار طعام متخصص بالمطبخ العربي التراثي |
الهوية التجارية: استكمال الملف مع وكالة التصميم بحلول نهاية مايو 2026.
قائمة الطعام: تكليف مستشار طعام متخصص لضمان التميز والتفرد في يوليو 2026.
أبوزيد جونيور
مفهوم مطاعم العائلة — تجربة عصرية بروح أبوزيد
| # | المعوق | الأثر | الحالة | المسؤول | الإجراء المطلوب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحديد الهوية البصرية بشكل واضح ومختلف عن أبوزيد الأساسي | متوسط | تحت الدراسة | وليد الشريدة | تكليف وكالة إبداعية لتطوير هوية مستقلة للجونيور |
| 2 | إيجاد الكوادر المتخصصة في تجربة المطاعم العائلية | متوسط | مفتوح | ولاء حسان | بدء خطة توظيف مبكرة — استقطاب من داخل المجموعة |
| 3 | تحديد قائمة الطعام المناسبة لاحتياجات العائلة السعودية | منخفض | في المسار | موسى العامري | جلسات بحثية مع عينات من العملاء المستهدفين |
الرز البخاري
مشروع الرز البخاري والمأكولات الشعبية — تجربة تراثية أصيلة
| # | المعوق | الأثر | الحالة | المسؤول | الإجراء المطلوب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عدم اعتماد الهوية البصرية للبراند | متوسط | قيد المعالجة | وليد الشريدة | تكليف وكالة تصميم وتحديد موعد اعتماد |
| 2 | صعوبة إيجاد مواقع ملائمة بمواصفات مطعم الرز البخاري (مساحة - موقع) | عالٍ | مفتوح | وليد عبدالله | التواصل مع وسطاء عقاريين متخصصين في قطاع المطاعم الشعبية |
| 3 | الحاجة لطاقم متخصص في إعداد الرز البخاري والمأكولات الشعبية | متوسط | تحت الدراسة | ولاء حسان | وضع خطة توظيف وتدريب متخصصة |
البراند السحابي
مطبخ سحابي (Ghost Kitchen) — توصيل رقمي متعدد المفاهيم
| # | المعوق | الأثر | الحالة | المسؤول | الإجراء المطلوب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ضعف الوضوح في نموذج الربحية للمطبخ السحابي | عالٍ | مفتوح | هشام الإسماعيلي | دراسة الجدوى المالية مع مستشار متخصص |
| 2 | الاندماج مع منصات التوصيل (Jahez, HungerStation) | عالٍ | قيد التفاوض | موسى العامري | إتمام التفاوض وتوقيع عقود الشراكة |
| 3 | تحديد المطابخ السحابية المناسبة للتشغيل | متوسط | تحت الدراسة | موسى العامري | زيارة ميدانية لمزودي المطابخ السحابية |
| 4 | بناء هوية رقمية منفصلة عن أبوزيد الأساسي | متوسط | جديد | وليد الشريدة | اعتماد استراتيجية البراند الرقمي |
زاد الذهبية والمصنع
مشروع التصنيع الغذائي — مصنع إنتاج وتوريد المواد الخام
| # | المعوق | الأثر | الحالة | المسؤول | الإجراء المطلوب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التمويل الكبير — الميزانية 12م ريال تحتاج جهة تمويل | حرج | مفتوح | هشام الإسماعيلي | التفاوض مع جهات تمويل (بنوك / صناديق حكومية) |
| 2 | الحصول على التراخيص الصناعية والبلدية للمصنع | حرج | لم يبدأ | موسى العامري | تعيين مستشار قانوني للترخيص الصناعي |
| 3 | إيجاد موقع مناسب للمصنع (مساحة كافية، إمكانية وصول) | عالٍ | قيد البحث | موسى العامري | البحث في المناطق الصناعية (الرياض، جدة، الدمام) |
| 4 | تحديد المنتجات التي سيصنّعها المصنع لفروع أبوزيد | متوسط | تحت الدراسة | موسى العامري | ورشة عمل مع فريق العمليات لتحديد قائمة المنتجات |
| 5 | الكوادر المتخصصة في الإنتاج الغذائي والسلامة | متوسط | جديد | ولاء حسان | وضع خطة توظيف وبرنامج تدريب متخصص |
جارٍ تحميل مؤشرات التسويق…
جارٍ تحميل مؤشرات الموارد البشرية…
جارٍ تحميل مؤشرات المالية…
PMO — إدارة المشاريع
متابعة المشاريع الاستراتيجية · الجودة · الإدارة المتكاملة
الملخص التنفيذي الأسبوعي
ملخص حالة المشاريع الثلاثة وأبرز 5 مؤشرات أداء عبر الأقسام
الملخص التنفيذي جاهز للتوليد
اضغط "توليد الملخص" لإنشاء تقرير شامل عن حالة المشاريع والأقسام
| رقم القضية | الطرف المقابل | نوع القضية | المبلغ المتنازع عليه | آخر جلسة | الجلسة القادمة | الحالة | المسؤول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2024-1847 | محمد عبدالله الغامدي | تسوية عمالية | 48,500 ر.س | 12 مارس 2026 | 28 أبريل 2026 | 🔴 نشط | المستشار القانوني |
| #2025-0312 | شركة مورّد المعدات | نزاع عقدي | 125,000 ر.س | 5 أبريل 2026 | 15 مايو 2026 | 🔴 نشط | هشام الإسماعيلي |
| #2023-2210 | علي حسين المالكي | تعويض إصابة عمل | 22,000 ر.س | 20 فبراير 2026 | — | 🟢 مُغلق | المستشار القانوني |
| #2026-0088 | وزارة الموارد البشرية | مخالفة نظام العمل | 8,641 ر.س | 10 أبريل 2026 | 22 أبريل 2026 | ⚠️ معلق | ولاء حسان |
| رقم السند | نوع الضمان | المستفيد | القيمة (ر.س) | تاريخ الإصدار | تاريخ الانتهاء | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-2024-001 | ضمان حسن التنفيذ | وزارة التجارة | 50,000 | 1 يناير 2024 | 31 ديسمبر 2026 | 🔴 نشط — يستحق التجديد |
| BG-2025-014 | خطاب ضمان إيجار | مالك مجمع الرياض | 120,000 | 15 مارس 2025 | 14 مارس 2027 | 🟢 ساري |
| BG-2024-007 | ضمان مشاركة مناقصة | أمانة منطقة مكة | 25,000 | 10 يونيو 2024 | 30 أبريل 2026 | ⚠️ قارب الانتهاء |
| رقم المخالفة | الفرع | نوع المخالفة | المبلغ (ر.س) | تاريخ المخالفة | موعد السداد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUN-2026-4421 | مكة | مخالفة لافتة إعلانية | 1,486 | 8 مارس 2026 | 22 أبريل 2026 | 🔴 غير مسدد |
| MUN-2025-8834 | الدمام | مخالفة صحية (مطبخ) | 2,500 | 15 نوفمبر 2025 | — | 🟢 مسدد |
| MUN-2026-1102 | جدة الروضة | مخالفة صحية سطحية | 800 | 2 أبريل 2026 | 2 مايو 2026 | ⚠️ قيد المعالجة |
| رقم المطالبة | الموظف | نوع المطالبة | المبلغ (ر.س) | تاريخ الرفع | آخر تحديث | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSI-2025-00142 | أحمد صالح القحطاني | تعويض إصابة عمل | 42,500 | 14 سبتمبر 2025 | 10 أبريل 2026 | 🔴 قيد التنفيذ |
| GOSI-2024-00891 | عمر فيصل العتيبي | إصابة عمل — يد | 18,200 | 2 مايو 2024 | 1 يناير 2026 | 🟢 مُسوَّى |
| GOSI-2026-00033 | محمد رضا الأسمري | تعويض نهاية خدمة | 7,800 | 5 مارس 2026 | 15 أبريل 2026 | ⚠️ معلق |
| الفرع | إيراد الأسبوع | الطلبات | متوسط الطلب | Prime Cost | % من الهدف | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 198,000 | 650 | 305 ر | 63.2% | 97% | ممتاز |
| جدة | 172,000 | 560 | 307 ر | 65.1% | 94% | جيد |
| الخبر | 108,000 | 352 | 307 ر | 66.8% | 91% | جيد |
| الدمام | 89,000 | 298 | 299 ر | 70.4% | 88% | متابعة |
| الطائف | 52,000 | 198 | 263 ر | 72.1% | 68% | تدخل |
| # | المبادرة | المسؤول | الموعد | التقدم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توسع الفروع الجديدة | مدير التطوير | Q1 2025 | 90% | في المسار |
| 2 | تحسين برنامج الولاء | مدير التسويق | Q1 2025 | 60% | تأخير طفيف |
| 3 | تطوير نظام HR الجديد | مدير الموارد البشرية | Q4 2024 | 35% | متأخر |
| 4 | ربط Foodics بالمحاسبة | مدير تقني | Q1 2025 | 75% | في المسار |
| 5 | تطوير تطبيق العميل | مدير المنتج | Q4 2024 | 20% | متأخر |
| 6 | تفعيل نظام مدار في الفروع | مدير العمليات | Q4 2026 | 15% | يحتاج تدخل |
| 7 | رفع معدل CSAT إلى 88% | مدير العملاء | Q2 2026 | 82% | متابعة |
وحدة الإدخال اليدوي
يتم تحميل الوحدة تلقائياً عند الانتقال لهذه الصفحة